当社は、福井県のインターンシップ事業に参加しています。
会社の実際を体験することで、ホームページや企業説明会、パンフレットだけでは分からない業界、職種の新しい発見ができると思います。
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2024年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2024年度 | 2名 | ||
2023年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2023年度 | 2名 | ||
2022年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2022年度 | 1名 | ||
2021年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2021年度 | 2名 | ||
2019年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2019年度 | 2名 | ||
2018年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2018年度 | 3名 | 1名 | 1名 |
2017年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2017年度 | 3名 | 4名 | 2名 |
2016年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2016年度 | 2名 | 7名 | 3名 |
2015年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2015年度 | 2名 | 2名 | 5名 |
2014年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2014年度 | 3名 | 7名 | |
2013年度 | |||
インターンシップ | プレインターン | ||
実績 | 大学生 | 高校生 | 大学生 |
2013年度 | 2名 |
<インターンシップ>
主に、大学3年生対象 8月20日~9月20日頃の間に、5日間コースで実施
*高校生については、主に2年生対象 学校からの直接依頼時に受入
<プレインターンシップ>
大学1~2年生対象 2月に実施